経営指標の概要
No | 10 |
地域 | 栃木県 |
作目 | 大豆(納豆小粒、エンレイ) |
作型・品種など | 7月上旬播種。水稲・麦・大豆の輪作。 |
営農形態 | 品目をしぼった中規模栽培(5ha前後) |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 180 |
単価 | 360 |
その他収益 | |
合計 | 64,800 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 1,000 |
肥料費 | 2,200 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 4,634 |
その他の諸材料費 | 5,235 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 0 |
荷造運賃手数料 | 252 |
その他の費用 | 0 |
合計 | 13,321 |
比例利益(利益係数) | 51,479 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 0 | 7月上 | 1.3 | |
1月中 | 0 | 7月中 | 0.8 | |
1月下 | 0 | 7月下 | 2 | |
2月上 | 0 | 8月上 | 1.5 | |
2月中 | 0 | 8月中 | 2.6 | |
2月下 | 0 | 8月下 | 0.8 | |
3月上 | 0 | 9月上 | 1.3 | |
3月中 | 0 | 9月中 | 0.6 | |
3月下 | 0 | 9月下 | 0.2 | |
4月上 | 0 | 10月上 | 0.4 | |
4月中 | 0 | 10月中 | 0.2 | |
4月下 | 0 | 10月下 | 0.2 | |
5月上 | 0 | 11月上 | 3.6 | |
5月中 | 0 | 11月中 | 1 | |
5月下 | 0 | 11月下 | 0.8 | |
6月上 | 0 | 12月上 | 0 | |
6月中 | 0 | 12月中 | 0 | |
6月下 | 2 | 12月下 | 0 | |
合計 | 19.3 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 11月上旬 |
圃場利用/終 | 7月上旬 |
作付下限 | |
作付上限 |