経営指標の概要
No | 116 |
地域 | 愛知県 |
作目 | ミズナ(早生千筋京水菜(わせせんすじきょうみずな)) |
作型・品種など | 露地周年栽培(連作)、平地 |
営農形態 | その他 |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 1,360 |
単価 | 500 |
その他収益 | |
合計 | 680,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 14,906 |
肥料費 | 45,141 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 29,250 |
その他の諸材料費 | 13,359 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 3,516 |
荷造運賃手数料 | 68,906 |
その他の費用 | 51,047 |
合計 | 226,125 |
比例利益(利益係数) | 453,875 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 31 | 7月上 | 46.5 | |
1月中 | 31 | 7月中 | 31 | |
1月下 | 31 | 7月下 | 31 | |
2月上 | 0 | 8月上 | 0 | |
2月中 | 20 | 8月中 | 20 | |
2月下 | 0 | 8月下 | 0 | |
3月上 | 15.5 | 9月上 | 0 | |
3月中 | 15.5 | 9月中 | 20 | |
3月下 | 15.5 | 9月下 | 15.5 | |
4月上 | 15.5 | 10月上 | 15.5 | |
4月中 | 35.5 | 10月中 | 35.5 | |
4月下 | 15.5 | 10月下 | 46.5 | |
5月上 | 15.5 | 11月上 | 46.5 | |
5月中 | 15.5 | 11月中 | 46.5 | |
5月下 | 46.5 | 11月下 | 46.5 | |
6月上 | 46.5 | 12月上 | 31 | |
6月中 | 46.5 | 12月中 | 31 | |
6月下 | 46.5 | 12月下 | 31 | |
合計 | 937.0 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 1月上旬 |
圃場利用/終 | 12月下旬 |
作付下限 | |
作付上限 |