経営指標の概要
No | 117 |
地域 | 愛知県 |
作目 | ルッコラ(オデッセイ・ロッケット) |
作型・品種など | 露地周年栽培(連作)、平地 |
営農形態 | その他 |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 760 |
単価 | 1,400 |
その他収益 | |
合計 | 1,064,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 23,188 |
肥料費 | 70,219 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 45,500 |
その他の諸材料費 | 20,781 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 5,469 |
荷造運賃手数料 | 107,188 |
その他の費用 | 79,406 |
合計 | 351,751 |
比例利益(利益係数) | 712,249 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 62 | 7月上 | 77.5 | |
1月中 | 62 | 7月中 | 62 | |
1月下 | 62 | 7月下 | 62 | |
2月上 | 0 | 8月上 | 0 | |
2月中 | 20 | 8月中 | 20 | |
2月下 | 0 | 8月下 | 0 | |
3月上 | 15.5 | 9月上 | 0 | |
3月中 | 15.5 | 9月中 | 20 | |
3月下 | 15.5 | 9月下 | 15.5 | |
4月上 | 15.5 | 10月上 | 15.5 | |
4月中 | 35.5 | 10月中 | 35.5 | |
4月下 | 15.5 | 10月下 | 77.5 | |
5月上 | 15.5 | 11月上 | 77.5 | |
5月中 | 15.5 | 11月中 | 77.5 | |
5月下 | 77.5 | 11月下 | 77.5 | |
6月上 | 77.5 | 12月上 | 62 | |
6月中 | 77.5 | 12月中 | 62 | |
6月下 | 77.5 | 12月下 | 62 | |
合計 | 1464.0 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 1月上旬 |
圃場利用/終 | 12月下旬 |
作付下限 | |
作付上限 |