経営指標の概要
No | 142 |
地域 | 愛媛県 |
作目 | キャベツ(四季穫) |
作型・品種など | 9月下旬定植、露地栽培 |
営農形態 | 少量多品目栽培 |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 1,800 |
単価 | 150 |
その他収益 | |
合計 | 270,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 22,955 |
肥料費 | 0 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 24,103 |
その他の諸材料費 | 51,650 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 0 |
荷造運賃手数料 | 6,887 |
その他の費用 | 25,481 |
合計 | 131,076 |
比例利益(利益係数) | 138,924 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 20 | 7月上 | 0 | |
1月中 | 20 | 7月中 | 0 | |
1月下 | 20 | 7月下 | 0 | |
2月上 | 20 | 8月上 | 0 | |
2月中 | 20 | 8月中 | 0 | |
2月下 | 20 | 8月下 | 40 | |
3月上 | 20 | 9月上 | 0 | |
3月中 | 20 | 9月中 | 60 | |
3月下 | 20 | 9月下 | 50 | |
4月上 | 0 | 10月上 | 0 | |
4月中 | 0 | 10月中 | 0 | |
4月下 | 0 | 10月下 | 0 | |
5月上 | 0 | 11月上 | 0 | |
5月中 | 0 | 11月中 | 0 | |
5月下 | 0 | 11月下 | 0 | |
6月上 | 0 | 12月上 | 0 | |
6月中 | 0 | 12月中 | 0 | |
6月下 | 0 | 12月下 | 20 | |
合計 | 350.0 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 9月下旬 |
圃場利用/終 | 3月下旬 |
作付下限 | |
作付上限 |