経営指標の概要
| No | 155 |
| 地域 | 栃木県 |
| 作目 | トマト(アロイトマト、自家採種) |
| 作型・品種など | 5月下旬定植、雨よけ栽培 |
| 営農形態 | 少量多品目栽培 |
| 技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
| 単位収量 | 1,024 |
| 単価 | 500 |
| その他収益 | |
| 合計 | 512,000 |
10アール当たり変動費(円)
| 種苗費 | 43,063 |
| 肥料費 | 51,137 |
| 農薬衛生費 | 0 |
| 光熱動力費 | 75,360 |
| その他の諸材料費 | 37,680 |
| 土地改良・水利費 | 0 |
| 賃借料・料金 | 18,840 |
| 荷造運賃手数料 | 53,829 |
| その他の費用 | 88,117 |
| 合計 | 368,026 |
| 比例利益(利益係数) | 143,974 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
| 1月上 | 0 | 7月上 | 141.1 | |
| 1月中 | 0 | 7月中 | 141.1 | |
| 1月下 | 0 | 7月下 | 141.1 | |
| 2月上 | 0 | 8月上 | 141.1 | |
| 2月中 | 0 | 8月中 | 141.1 | |
| 2月下 | 0 | 8月下 | 0 | |
| 3月上 | 0 | 9月上 | 0 | |
| 3月中 | 0 | 9月中 | 0 | |
| 3月下 | 21.6 | 9月下 | 0 | |
| 4月上 | 46.7 | 10月上 | 0 | |
| 4月中 | 11.1 | 10月中 | 0 | |
| 4月下 | 11.1 | 10月下 | 0 | |
| 5月上 | 22.2 | 11月上 | 0 | |
| 5月中 | 22.2 | 11月中 | 0 | |
| 5月下 | 157.8 | 11月下 | 0 | |
| 6月上 | 63.3 | 12月上 | 0 | |
| 6月中 | 52.2 | 12月中 | 0 | |
| 6月下 | 52.2 | 12月下 | 0 | |
| 合計 | 1166.0 |
土地利用
| 作付地目 | |
| 転作作物 | |
| 圃場利用/始 | 3月下旬 |
| 圃場利用/終 | 8月中旬 |
| 作付下限 | |
| 作付上限 |







