経営指標の概要
No | 178 |
地域 | 高知県 |
作目 | オクラ(エメラルド) |
作型・品種など | 3月中旬播種。露地栽培 |
営農形態 | 少量多品目栽培 |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 1,000 |
単価 | 1,100 |
その他収益 | |
合計 | 1,145,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 57,111 |
肥料費 | 17,133 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 68,533 |
その他の諸材料費 | 15,991 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 20,000 |
荷造運賃手数料 | 45,688 |
その他の費用 | 48,887 |
合計 | 273,343 |
比例利益(利益係数) | 871,657 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 0 | 7月上 | 133.3 | |
1月中 | 0 | 7月中 | 150 | |
1月下 | 0 | 7月下 | 153.3 | |
2月上 | 0 | 8月上 | 150 | |
2月中 | 0 | 8月中 | 116.7 | |
2月下 | 0 | 8月下 | 135 | |
3月上 | 0 | 9月上 | 118.3 | |
3月中 | 25 | 9月中 | 100 | |
3月下 | 0 | 9月下 | 103.3 | |
4月上 | 0 | 10月上 | 83.3 | |
4月中 | 0 | 10月中 | 85 | |
4月下 | 0 | 10月下 | 83.3 | |
5月上 | 0 | 11月上 | 0 | |
5月中 | 0 | 11月中 | 0 | |
5月下 | 1.7 | 11月下 | 0 | |
6月上 | 100 | 12月上 | 0 | |
6月中 | 118.3 | 12月中 | 0 | |
6月下 | 96.7 | 12月下 | 0 | |
合計 | 1753.3 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 3月中旬 |
圃場利用/終 | 10月下旬 |
作付下限 | |
作付上限 |