経営指標の概要
No | 197 |
地域 | 栃木県 |
作目 | 水稲(モチミノリ) |
作型・品種など | 5月上旬植え、紙マルチ田植機・機械及び手除草 |
営農形態 | 品目をしぼった中規模栽培(5ha前後) |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 340 |
単価 | 533 |
その他収益 | |
合計 | 181,220 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 3,895 |
肥料費 | 6,579 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 6,579 |
その他の諸材料費 | 16,579 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 0 |
荷造運賃手数料 | 1,447 |
その他の費用 | 7,895 |
合計 | 42,974 |
比例利益(利益係数) | 138,246 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 0.3 | 7月上 | 1 | |
1月中 | 0.3 | 7月中 | 0.1 | |
1月下 | 0.3 | 7月下 | 0.1 | |
2月上 | 0.3 | 8月上 | 0.9 | |
2月中 | 0.3 | 8月中 | 0.1 | |
2月下 | 0.3 | 8月下 | 0 | |
3月上 | 0.3 | 9月上 | 0 | |
3月中 | 0 | 9月中 | 0 | |
3月下 | 0.7 | 9月下 | 0 | |
4月上 | 0.9 | 10月上 | 1.2 | |
4月中 | 1 | 10月中 | 0 | |
4月下 | 1.4 | 10月下 | 0.2 | |
5月上 | 1.5 | 11月上 | 0.3 | |
5月中 | 0.4 | 11月中 | 0.2 | |
5月下 | 0.4 | 11月下 | 0.5 | |
6月上 | 0.4 | 12月上 | 0.3 | |
6月中 | 2 | 12月中 | 0.3 | |
6月下 | 1.3 | 12月下 | 0.3 | |
合計 | 17.7 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 3月下旬 |
圃場利用/終 | 11月下旬 |
作付下限 | |
作付上限 |