経営指標の概要
No | 198 |
地域 | 栃木県 |
作目 | 水稲(コシヒカリ) |
作型・品種など | 5月下旬田植え、紙マルチ田植機・機械及び手除草 |
営農形態 | 品目をしぼった中規模栽培(5ha前後) |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 442 |
単価 | 500 |
その他収益 | |
合計 | 221,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 0 |
肥料費 | 8,800 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 5,000 |
その他の諸材料費 | 17,053 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 4,105 |
荷造運賃手数料 | 1,053 |
その他の費用 | 19,084 |
合計 | 55,095 |
比例利益(利益係数) | 165,905 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 0.2 | 7月上 | 2.9 | |
1月中 | 0.2 | 7月中 | 11.2 | |
1月下 | 0.2 | 7月下 | 0.4 | |
2月上 | 0.2 | 8月上 | 1.1 | |
2月中 | 0.2 | 8月中 | 0.4 | |
2月下 | 0.8 | 8月下 | 0.4 | |
3月上 | 0 | 9月上 | 3.1 | |
3月中 | 0 | 9月中 | 0.7 | |
3月下 | 0 | 9月下 | 1.7 | |
4月上 | 0.7 | 10月上 | 0 | |
4月中 | 0.4 | 10月中 | 0 | |
4月下 | 2.2 | 10月下 | 0.6 | |
5月上 | 1.1 | 11月上 | 0.2 | |
5月中 | 1.7 | 11月中 | 0.2 | |
5月下 | 1.5 | 11月下 | 0.2 | |
6月上 | 0.4 | 12月上 | 0.2 | |
6月中 | 0.4 | 12月中 | 0.2 | |
6月下 | 1.1 | 12月下 | 1.2 | |
合計 | 35.5 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 12月下旬 |
圃場利用/終 | 9月下旬 |
作付下限 | |
作付上限 |