経営指標の概要
No | 200 |
地域 | 栃木県 |
作目 | 水稲(コシヒカリ) |
作型・品種など | 5月上旬田植え、機械及び手除草 |
営農形態 | 少量多品目栽培 |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 490 |
単価 | 500 |
その他収益 | |
合計 | 245,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 0 |
肥料費 | 10,000 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 10,000 |
その他の諸材料費 | 5,881 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 0 |
荷造運賃手数料 | 2,333 |
その他の費用 | 38,200 |
合計 | 66,414 |
比例利益(利益係数) | 178,586 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 0 | 7月上 | 6.5 | |
1月中 | 0 | 7月中 | 3.8 | |
1月下 | 0 | 7月下 | 4.5 | |
2月上 | 0 | 8月上 | 3.8 | |
2月中 | 0 | 8月中 | 3.8 | |
2月下 | 0 | 8月下 | 0.8 | |
3月上 | 0 | 9月上 | 0 | |
3月中 | 0 | 9月中 | 3 | |
3月下 | 0 | 9月下 | 0 | |
4月上 | 5.3 | 10月上 | 0 | |
4月中 | 3.8 | 10月中 | 0 | |
4月下 | 5.8 | 10月下 | 1.3 | |
5月上 | 14 | 11月上 | 0 | |
5月中 | 3.8 | 11月中 | 0 | |
5月下 | 5.3 | 11月下 | 0 | |
6月上 | 8 | 12月上 | 0 | |
6月中 | 5.8 | 12月中 | 0 | |
6月下 | 13.8 | 12月下 | 0 | |
合計 | 92.5 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 10月下旬 |
圃場利用/終 | 9月中旬 |
作付下限 | |
作付上限 |