経営指標の概要
No | 232 |
地域 | 島根県 |
作目 | 葉ネギ(鴨頭ねぎ) |
作型・品種など | 周年ハウス栽培 |
営農形態 | その他 |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 2,400 |
単価 | 900 |
その他収益 | |
合計 | 2,160,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 95,359 |
肥料費 | 203,872 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 151,260 |
その他の諸材料費 | 24,991 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 115,089 |
荷造運賃手数料 | 440,626 |
その他の費用 | 120,021 |
合計 | 1,151,218 |
比例利益(利益係数) | 1,008,782 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 0 | 7月上 | 27.5 | |
1月中 | 0 | 7月中 | 7.5 | |
1月下 | 0 | 7月下 | 7.5 | |
2月上 | 0 | 8月上 | 67.5 | |
2月中 | 0 | 8月中 | 7.5 | |
2月下 | 0 | 8月下 | 7.5 | |
3月上 | 22.5 | 9月上 | 402.5 | |
3月中 | 1.5 | 9月中 | 7.5 | |
3月下 | 3 | 9月下 | 7.5 | |
4月上 | 61.5 | 10月上 | 62.3 | |
4月中 | 7.5 | 10月中 | 3.8 | |
4月下 | 7.5 | 10月下 | 2.3 | |
5月上 | 7.5 | 11月上 | 2.3 | |
5月中 | 7.5 | 11月中 | 2.3 | |
5月下 | 7.5 | 11月下 | 377.3 | |
6月上 | 307.5 | 12月上 | 0 | |
6月中 | 0 | 12月中 | 0 | |
6月下 | 0 | 12月下 | 0 | |
合計 | 1426.3 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 1月上旬 |
圃場利用/終 | 12月下旬 |
作付下限 | |
作付上限 |