経営指標の概要
| No | 245 |
| 地域 | 北海道 |
| 作目 | ジャガイモ(男爵) |
| 作型・品種など | 5月上旬植えつけ。露地栽培、中山間地域 |
| 営農形態 | 品目をしぼった中規模栽培(5ha前後) |
| 技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
| 単位収量 | 1,460 |
| 単価 | 120 |
| その他収益 | |
| 合計 | 175,200 |
10アール当たり変動費(円)
| 種苗費 | 30,303 |
| 肥料費 | 19,720 |
| 農薬衛生費 | 0 |
| 光熱動力費 | 2,053 |
| その他の諸材料費 | 24,650 |
| 土地改良・水利費 | 0 |
| 賃借料・料金 | 3,166 |
| 荷造運賃手数料 | 0 |
| その他の費用 | 7,861 |
| 合計 | 87,753 |
| 比例利益(利益係数) | 87,447 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
| 1月上 | 0 | 7月上 | 0 | |
| 1月中 | 0 | 7月中 | 0 | |
| 1月下 | 0 | 7月下 | 3.3 | |
| 2月上 | 0 | 8月上 | 0 | |
| 2月中 | 0 | 8月中 | 22.5 | |
| 2月下 | 0 | 8月下 | 27.5 | |
| 3月上 | 0 | 9月上 | 21.3 | |
| 3月中 | 0 | 9月中 | 0 | |
| 3月下 | 0 | 9月下 | 0 | |
| 4月上 | 0 | 10月上 | 0 | |
| 4月中 | 0 | 10月中 | 0 | |
| 4月下 | 0 | 10月下 | 5 | |
| 5月上 | 7 | 11月上 | 0 | |
| 5月中 | 0 | 11月中 | 0 | |
| 5月下 | 0 | 11月下 | 0 | |
| 6月上 | 0 | 12月上 | 0 | |
| 6月中 | 1.3 | 12月中 | 0 | |
| 6月下 | 0 | 12月下 | 0 | |
| 合計 | 87.8 |
土地利用
| 作付地目 | |
| 転作作物 | |
| 圃場利用/始 | 5月上旬 |
| 圃場利用/終 | 8月下旬 |
| 作付下限 | |
| 作付上限 |







