経営指標の概要
No | 268 |
地域 | 群馬県 |
作目 | スモモ(大石早生、ソルダム) |
作型・品種など | 露地周年栽培、中山間地域 |
営農形態 | 少量多品目栽培 |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 700 |
単価 | 800 |
その他収益 | |
合計 | 560,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 0 |
肥料費 | 0 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 10,000 |
その他の諸材料費 | 53,333 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 0 |
荷造運賃手数料 | 9,333 |
その他の費用 | 78,000 |
合計 | 150,666 |
比例利益(利益係数) | 409,334 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 12 | 7月上 | 6 | |
1月中 | 12 | 7月中 | 4.7 | |
1月下 | 16 | 7月下 | 9.3 | |
2月上 | 0 | 8月上 | 9.3 | |
2月中 | 0 | 8月中 | 0 | |
2月下 | 0 | 8月下 | 1.3 | |
3月上 | 0 | 9月上 | 0 | |
3月中 | 0 | 9月中 | 0 | |
3月下 | 0 | 9月下 | 1.3 | |
4月上 | 0 | 10月上 | 0 | |
4月中 | 0 | 10月中 | 0 | |
4月下 | 1.3 | 10月下 | 0 | |
5月上 | 0 | 11月上 | 0 | |
5月中 | 0 | 11月中 | 0 | |
5月下 | 1.3 | 11月下 | 0 | |
6月上 | 0 | 12月上 | 0 | |
6月中 | 32 | 12月中 | 0 | |
6月下 | 1.3 | 12月下 | 0 | |
合計 | 108.0 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 1月上旬 |
圃場利用/終 | 12月下旬 |
作付下限 | |
作付上限 |