経営指標の概要
No | 356 |
地域 | 奈良県 |
作目 | オクラ(グリーンソード) |
作型・品種など | 5月中旬定植。露地栽培 |
営農形態 | 少量多品目栽培 |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 1,050 |
単価 | 800 |
その他収益 | |
合計 | 840,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 12,104 |
肥料費 | 20,174 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 24,208 |
その他の諸材料費 | 6,173 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 0 |
荷造運賃手数料 | 80,695 |
その他の費用 | 13,315 |
合計 | 156,669 |
比例利益(利益係数) | 683,331 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 0 | 7月上 | 0 | |
1月中 | 0 | 7月中 | 4 | |
1月下 | 0 | 7月下 | 12 | |
2月上 | 0 | 8月上 | 12 | |
2月中 | 0 | 8月中 | 16 | |
2月下 | 0 | 8月下 | 12 | |
3月上 | 0 | 9月上 | 12 | |
3月中 | 0 | 9月中 | 16 | |
3月下 | 0 | 9月下 | 12 | |
4月上 | 0 | 10月上 | 12 | |
4月中 | 0 | 10月中 | 12 | |
4月下 | 0 | 10月下 | 0 | |
5月上 | 28 | 11月上 | 0 | |
5月中 | 12 | 11月中 | 0 | |
5月下 | 4 | 11月下 | 0 | |
6月上 | 0 | 12月上 | 0 | |
6月中 | 8 | 12月中 | 0 | |
6月下 | 0 | 12月下 | 0 | |
合計 | 172.0 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 5月上旬 |
圃場利用/終 | 10月中旬 |
作付下限 | |
作付上限 |