経営指標の概要
No | 441 |
地域 | 埼玉県 |
作目 | ミズナ(京みぞれ) |
作型・品種など | 3月下旬から5月下旬、9月中旬から10月上旬播種。露地栽培 |
営農形態 | 少量多品目栽培 |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 1,200 |
単価 | 500 |
その他収益 | |
合計 | 600,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 16,849 |
肥料費 | 8,652 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 32,787 |
その他の諸材料費 | 13,206 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 11,667 |
荷造運賃手数料 | 15,369 |
その他の費用 | 24,818 |
合計 | 123,348 |
比例利益(利益係数) | 476,652 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 0 | 7月上 | 0 | |
1月中 | 0 | 7月中 | 120 | |
1月下 | 0 | 7月下 | 0 | |
2月上 | 0 | 8月上 | 0 | |
2月中 | 0 | 8月中 | 0 | |
2月下 | 0 | 8月下 | 0 | |
3月上 | 0 | 9月上 | 0 | |
3月中 | 0 | 9月中 | 17.3 | |
3月下 | 17.3 | 9月下 | 0 | |
4月上 | 0 | 10月上 | 17.3 | |
4月中 | 0 | 10月中 | 120 | |
4月下 | 17.3 | 10月下 | 0 | |
5月上 | 0 | 11月上 | 0 | |
5月中 | 0 | 11月中 | 120 | |
5月下 | 137.3 | 11月下 | 0 | |
6月上 | 0 | 12月上 | 0 | |
6月中 | 0 | 12月中 | 0 | |
6月下 | 120 | 12月下 | 0 | |
合計 | 686.7 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 3月下旬 |
圃場利用/終 | 11月中旬 |
作付下限 | |
作付上限 |