経営指標の概要
No | 445 |
地域 | 埼玉県 |
作目 | ネギ(砂原(さわら)ねぎ:自家採種) |
作型・品種など | 7月下旬定植。露地栽培 |
営農形態 | 品目をしぼった中規模栽培(5ha前後) |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 2,000 |
単価 | 400 |
その他収益 | |
合計 | 800,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 0 |
肥料費 | 18,341 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 61,443 |
その他の諸材料費 | 20,634 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 24,760 |
荷造運賃手数料 | 105,461 |
その他の費用 | 46,770 |
合計 | 277,409 |
比例利益(利益係数) | 522,591 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 7 | 7月上 | 0 | |
1月中 | 7 | 7月中 | 0 | |
1月下 | 7 | 7月下 | 21 | |
2月上 | 7 | 8月上 | 4 | |
2月中 | 7 | 8月中 | 0 | |
2月下 | 7 | 8月下 | 0 | |
3月上 | 0 | 9月上 | 0 | |
3月中 | 2 | 9月中 | 4 | |
3月下 | 0 | 9月下 | 0 | |
4月上 | 0 | 10月上 | 0 | |
4月中 | 0 | 10月中 | 0 | |
4月下 | 0 | 10月下 | 4 | |
5月上 | 0 | 11月上 | 0 | |
5月中 | 0 | 11月中 | 0 | |
5月下 | 0 | 11月下 | 0 | |
6月上 | 0 | 12月上 | 7 | |
6月中 | 0 | 12月中 | 7 | |
6月下 | 0 | 12月下 | 7 | |
合計 | 98.0 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 1月上旬 |
圃場利用/終 | 12月下旬 |
作付下限 | |
作付上限 |