経営指標の概要
No | 46 |
地域 | 島根県 |
作目 | キャベツ(初秋) |
作型・品種など | 5月下旬定植。 夏秋どり栽培 |
営農形態 | 少量多品目栽培 |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 3,600 |
単価 | 161 |
その他収益 | |
合計 | 577,800 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 3,321 |
肥料費 | 37,182 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 1,703 |
その他の諸材料費 | 25,015 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 2,500 |
荷造運賃手数料 | 251,066 |
その他の費用 | 1,205 |
合計 | 321,992 |
比例利益(利益係数) | 255,808 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 0 | 7月上 | 0 | |
1月中 | 0 | 7月中 | 0 | |
1月下 | 0 | 7月下 | 0 | |
2月上 | 0 | 8月上 | 0 | |
2月中 | 0 | 8月中 | 0 | |
2月下 | 0 | 8月下 | 0 | |
3月上 | 0 | 9月上 | 0 | |
3月中 | 0 | 9月中 | 0 | |
3月下 | 0 | 9月下 | 0 | |
4月上 | 0 | 10月上 | 0 | |
4月中 | 0 | 10月中 | 0 | |
4月下 | 0 | 10月下 | 0 | |
5月上 | 0 | 11月上 | 0 | |
5月中 | 0 | 11月中 | 0 | |
5月下 | 0 | 11月下 | 0 | |
6月上 | 0 | 12月上 | 0 | |
6月中 | 0 | 12月中 | 0 | |
6月下 | 0 | 12月下 | 0 | |
合計 | 268.8 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 5月下旬 |
圃場利用/終 | 8月中旬 |
作付下限 | |
作付上限 |