経営指標の概要
No | 478 |
地域 | 茨城県 |
作目 | 水稲(コシヒカリ) |
作型・品種など | 5月下旬~6月中旬田植え。機械除草 |
営農形態 | 品目をしぼった中規模栽培(5ha前後) |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 500 |
単価 | 500 |
その他収益 | |
合計 | 250,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 5,556 |
肥料費 | 14,667 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 6,444 |
その他の諸材料費 | 6,667 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 5,000 |
荷造運賃手数料 | 16,889 |
その他の費用 | 25,111 |
合計 | 80,334 |
比例利益(利益係数) | 169,666 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 0 | 7月上 | 2.1 | |
1月中 | 0 | 7月中 | 2.3 | |
1月下 | 0 | 7月下 | 1.2 | |
2月上 | 0 | 8月上 | 1.2 | |
2月中 | 0 | 8月中 | 0.5 | |
2月下 | 0 | 8月下 | 0 | |
3月上 | 0 | 9月上 | 0 | |
3月中 | 1.2 | 9月中 | 1.4 | |
3月下 | 0 | 9月下 | 0.5 | |
4月上 | 0 | 10月上 | 0.5 | |
4月中 | 1.9 | 10月中 | 1.4 | |
4月下 | 1.4 | 10月下 | 0 | |
5月上 | 1.2 | 11月上 | 0 | |
5月中 | 0.9 | 11月中 | 0 | |
5月下 | 3 | 11月下 | 0 | |
6月上 | 4 | 12月上 | 0 | |
6月中 | 3.3 | 12月中 | 0 | |
6月下 | 3.1 | 12月下 | 0 | |
合計 | 30.8 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 3月中旬 |
圃場利用/終 | 9月中旬 |
作付下限 | |
作付上限 |