経営指標の概要
| No | 479 |
| 地域 | 茨城県 |
| 作目 | 水稲(コシヒカリ) |
| 作型・品種など | 5月上旬田植え。手押し除草+手取り除草 |
| 営農形態 | 少量多品目栽培 |
| 技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
| 単位収量 | 460 |
| 単価 | 450 |
| その他収益 | |
| 合計 | 207,000 |
10アール当たり変動費(円)
| 種苗費 | 3,160 |
| 肥料費 | 9,600 |
| 農薬衛生費 | 0 |
| 光熱動力費 | 10,400 |
| その他の諸材料費 | 6,200 |
| 土地改良・水利費 | 0 |
| 賃借料・料金 | 0 |
| 荷造運賃手数料 | 4,080 |
| その他の費用 | 66,120 |
| 合計 | 99,560 |
| 比例利益(利益係数) | 107,440 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
| 1月上 | 0 | 7月上 | 11.6 | |
| 1月中 | 0 | 7月中 | 16.4 | |
| 1月下 | 0 | 7月下 | 10 | |
| 2月上 | 0 | 8月上 | 16.4 | |
| 2月中 | 0 | 8月中 | 6.8 | |
| 2月下 | 0 | 8月下 | 2 | |
| 3月上 | 0 | 9月上 | 3.4 | |
| 3月中 | 0 | 9月中 | 0 | |
| 3月下 | 0 | 9月下 | 1.2 | |
| 4月上 | 3 | 10月上 | 0 | |
| 4月中 | 1 | 10月中 | 0 | |
| 4月下 | 11 | 10月下 | 1.2 | |
| 5月上 | 7 | 11月上 | 0 | |
| 5月中 | 2 | 11月中 | 0 | |
| 5月下 | 2 | 11月下 | 1.2 | |
| 6月上 | 11.6 | 12月上 | 0 | |
| 6月中 | 6.8 | 12月中 | 0 | |
| 6月下 | 2 | 12月下 | 1.2 | |
| 合計 | 117.8 |
土地利用
| 作付地目 | |
| 転作作物 | |
| 圃場利用/始 | 4月下旬 |
| 圃場利用/終 | 12月下旬 |
| 作付下限 | |
| 作付上限 |







