経営指標の概要
No | 498 |
地域 | 茨城県 |
作目 | 水稲(コシヒカリ) |
作型・品種など | 5月中旬田植え。機械除草 |
営農形態 | 品目をしぼった中規模栽培(5ha前後) |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 363 |
単価 | 400 |
その他収益 | |
合計 | 145,200 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 2,510 |
肥料費 | 14,850 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 8,846 |
その他の諸材料費 | 8,846 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 7,558 |
荷造運賃手数料 | 0 |
その他の費用 | 37,620 |
合計 | 80,230 |
比例利益(利益係数) | 64,970 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 0 | 7月上 | 0.7 | |
1月中 | 0 | 7月中 | 0.2 | |
1月下 | 0 | 7月下 | 1.2 | |
2月上 | 0 | 8月上 | 0.2 | |
2月中 | 0 | 8月中 | 0.2 | |
2月下 | 1.3 | 8月下 | 1.2 | |
3月上 | 0 | 9月上 | 0 | |
3月中 | 0.8 | 9月中 | 0 | |
3月下 | 0 | 9月下 | 0 | |
4月上 | 0.5 | 10月上 | 0 | |
4月中 | 4.3 | 10月中 | 0 | |
4月下 | 1.8 | 10月下 | 0 | |
5月上 | 1.6 | 11月上 | 0 | |
5月中 | 2.5 | 11月中 | 0 | |
5月下 | 3.5 | 11月下 | 0 | |
6月上 | 2.5 | 12月上 | 0.5 | |
6月中 | 2.2 | 12月中 | 0 | |
6月下 | 1.2 | 12月下 | 0 | |
合計 | 26.4 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 2月下旬 |
圃場利用/終 | 12月上旬 |
作付下限 | |
作付上限 |