経営指標の概要
No | 535 |
地域 | 神奈川県 |
作目 | ネギ(ホワイトスター、東京晩生、汐止晩生、元蔵) |
作型・品種など | 4月下旬播種。露地栽培 |
営農形態 | 少量多品目栽培 |
技術習熟度 | 新規就農者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 2,549 |
単価 | 375 |
その他収益 | |
合計 | 956,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 4,808 |
肥料費 | 30,486 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 2,500 |
その他の諸材料費 | 2,800 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 0 |
荷造運賃手数料 | 13,000 |
その他の費用 | 0 |
合計 | 53,594 |
比例利益(利益係数) | 902,406 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 14 | 7月上 | 0 | |
1月中 | 36 | 7月中 | 0 | |
1月下 | 14 | 7月下 | 13 | |
2月上 | 4 | 8月上 | 0 | |
2月中 | 4 | 8月中 | 0 | |
2月下 | 4 | 8月下 | 0 | |
3月上 | 24 | 9月上 | 2.5 | |
3月中 | 24 | 9月中 | 3 | |
3月下 | 24 | 9月下 | 40 | |
4月上 | 87 | 10月上 | 0 | |
4月中 | 80 | 10月中 | 3 | |
4月下 | 86 | 10月下 | 40 | |
5月上 | 2 | 11月上 | 10 | |
5月中 | 10 | 11月中 | 10 | |
5月下 | 0 | 11月下 | 10 | |
6月上 | 16 | 12月上 | 10 | |
6月中 | 0 | 12月中 | 10 | |
6月下 | 6 | 12月下 | 10 | |
合計 | 596.5 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 1月上旬 |
圃場利用/終 | 12月下旬 |
作付下限 | |
作付上限 |