経営指標の概要
No | 76 |
地域 | 茨城県 |
作目 | ブルーベリー(ブルーレイ) |
作型・品種など | 露地周年栽培 |
営農形態 | その他 |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 120 |
単価 | 2,000 |
その他収益 | |
合計 | 264,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 8,000 |
肥料費 | 12,500 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 39,000 |
その他の諸材料費 | 14,500 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 25,750 |
荷造運賃手数料 | 50,000 |
その他の費用 | 3,750 |
合計 | 153,500 |
比例利益(利益係数) | 110,500 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 16.7 | 7月上 | 32 | |
1月中 | 0.7 | 7月中 | 24.5 | |
1月下 | 0.7 | 7月下 | 24.5 | |
2月上 | 16.7 | 8月上 | 34.5 | |
2月中 | 0.7 | 8月中 | 22 | |
2月下 | 0.7 | 8月下 | 22 | |
3月上 | 16.7 | 9月上 | 16.7 | |
3月中 | 0.7 | 9月中 | 0.7 | |
3月下 | 0.7 | 9月下 | 0.7 | |
4月上 | 16.7 | 10月上 | 16.7 | |
4月中 | 0.7 | 10月中 | 0.7 | |
4月下 | 0.7 | 10月下 | 0.7 | |
5月上 | 16.7 | 11月上 | 16.7 | |
5月中 | 0.7 | 11月中 | 0.7 | |
5月下 | 0.7 | 11月下 | 0.7 | |
6月上 | 28 | 12月上 | 16.7 | |
6月中 | 22 | 12月中 | 0.7 | |
6月下 | 22 | 12月下 | 0.7 | |
合計 | 394.0 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 1月上旬 |
圃場利用/終 | 12月下旬 |
作付下限 | |
作付上限 |