経営指標の概要
No | 8 |
地域 | 栃木県 |
作目 | 六条大麦(シュンライ) |
作型・品種など | 11月上旬播種。水稲・麦・大豆の輪作。 |
営農形態 | 品目をしぼった中規模栽培(5ha前後) |
技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
単位収量 | 350 |
単価 | 180 |
その他収益 | |
合計 | 63,000 |
10アール当たり変動費(円)
種苗費 | 2,880 |
肥料費 | 19,800 |
農薬衛生費 | 0 |
光熱動力費 | 5,266 |
その他の諸材料費 | 4,247 |
土地改良・水利費 | 0 |
賃借料・料金 | 0 |
荷造運賃手数料 | 276 |
その他の費用 | 0 |
合計 | 32,469 |
比例利益(利益係数) | 30,531 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
1月上 | 0 | 7月上 | 0 | |
1月中 | 0.4 | 7月中 | 0 | |
1月下 | 0.2 | 7月下 | 0 | |
2月上 | 0 | 8月上 | 0 | |
2月中 | 0.4 | 8月中 | 0 | |
2月下 | 0 | 8月下 | 0 | |
3月上 | 0.5 | 9月上 | 0 | |
3月中 | 0.1 | 9月中 | 0 | |
3月下 | 0 | 9月下 | 0 | |
4月上 | 0 | 10月上 | 0.8 | |
4月中 | 0.1 | 10月中 | 0.4 | |
4月下 | 0 | 10月下 | 0 | |
5月上 | 0 | 11月上 | 1.5 | |
5月中 | 0 | 11月中 | 0 | |
5月下 | 0 | 11月下 | 0 | |
6月上 | 0.1 | 12月上 | 0 | |
6月中 | 2.5 | 12月中 | 0 | |
6月下 | 1 | 12月下 | 0.4 | |
合計 | 8.4 |
土地利用
作付地目 | |
転作作物 | |
圃場利用/始 | 11月上旬 |
圃場利用/終 | 6月中旬 |
作付下限 | |
作付上限 |