経営指標の概要
| No | 84 |
| 地域 | 秋田県 |
| 作目 | 水稲(あきたこまち) |
| 作型・品種など | 5月中旬田植え、歩行型機械除草 |
| 営農形態 | その他 |
| 技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
| 単位収量 | 480 |
| 単価 | 333 |
| その他収益 | |
| 合計 | 159,840 |
10アール当たり変動費(円)
| 種苗費 | 5,433 |
| 肥料費 | 2,944 |
| 農薬衛生費 | 0 |
| 光熱動力費 | 4,167 |
| その他の諸材料費 | 6,667 |
| 土地改良・水利費 | 0 |
| 賃借料・料金 | 0 |
| 荷造運賃手数料 | 7,944 |
| その他の費用 | 111,235 |
| 合計 | 138,390 |
| 比例利益(利益係数) | 21,450 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
| 1月上 | 0 | 7月上 | 0.8 | |
| 1月中 | 0 | 7月中 | 1.3 | |
| 1月下 | 0 | 7月下 | 0.3 | |
| 2月上 | 0 | 8月上 | 0.3 | |
| 2月中 | 0 | 8月中 | 0.8 | |
| 2月下 | 0 | 8月下 | 0 | |
| 3月上 | 0 | 9月上 | 0 | |
| 3月中 | 0 | 9月中 | 0.5 | |
| 3月下 | 0 | 9月下 | 0 | |
| 4月上 | 0 | 10月上 | 2 | |
| 4月中 | 0.5 | 10月中 | 0 | |
| 4月下 | 2 | 10月下 | 0 | |
| 5月上 | 0.5 | 11月上 | 0 | |
| 5月中 | 3.3 | 11月中 | 0 | |
| 5月下 | 0.5 | 11月下 | 0 | |
| 6月上 | 1 | 12月上 | 0 | |
| 6月中 | 1.5 | 12月中 | 0 | |
| 6月下 | 0.8 | 12月下 | 0 | |
| 合計 | 16.1 |
土地利用
| 作付地目 | |
| 転作作物 | |
| 圃場利用/始 | 4月下旬 |
| 圃場利用/終 | 10月上旬 |
| 作付下限 | |
| 作付上限 |







