経営指標の概要
| No | 89 |
| 地域 | 秋田県 |
| 作目 | 水稲(あきたこまち) |
| 作型・品種など | 5月下旬田植え、機械除草(乗用・歩行型) |
| 営農形態 | 大規模栽培(10ha以上) |
| 技術習熟度 | 熟練者レベル |
10アール当たり粗収益(円,Kg)
| 単位収量 | 420 |
| 単価 | 500 |
| その他収益 | |
| 合計 | 210,000 |
10アール当たり変動費(円)
| 種苗費 | 2,278 |
| 肥料費 | 24,047 |
| 農薬衛生費 | 0 |
| 光熱動力費 | 6,300 |
| その他の諸材料費 | 432 |
| 土地改良・水利費 | 0 |
| 賃借料・料金 | 33,166 |
| 荷造運賃手数料 | 1,327 |
| その他の費用 | 45,003 |
| 合計 | 112,553 |
| 比例利益(利益係数) | 97,447 |
10アール当たりの作業労働時間(時間)
| 1月上 | 0 | 7月上 | 7 | |
| 1月中 | 0 | 7月中 | 2 | |
| 1月下 | 0 | 7月下 | 7 | |
| 2月上 | 0 | 8月上 | 3 | |
| 2月中 | 0 | 8月中 | 1 | |
| 2月下 | 0 | 8月下 | 7 | |
| 3月上 | 0 | 9月上 | 2 | |
| 3月中 | 0 | 9月中 | 2 | |
| 3月下 | 0 | 9月下 | 0 | |
| 4月上 | 0 | 10月上 | 8 | |
| 4月中 | 0 | 10月中 | 0 | |
| 4月下 | 3 | 10月下 | 0 | |
| 5月上 | 4.3 | 11月上 | 0 | |
| 5月中 | 2.3 | 11月中 | 0 | |
| 5月下 | 5.3 | 11月下 | 0 | |
| 6月上 | 4 | 12月上 | 0 | |
| 6月中 | 3 | 12月中 | 0 | |
| 6月下 | 1 | 12月下 | 0 | |
| 合計 | 61.9 |
土地利用
| 作付地目 | |
| 転作作物 | |
| 圃場利用/始 | 4月下旬 |
| 圃場利用/終 | 10月上旬 |
| 作付下限 | |
| 作付上限 |







