ウインドファミリー農場
得意分野・アピールポイント
有畜複合農業
基本情報
| 農園名・組織名 | ウインドファミリー農場 (ウインドファミリー農場) |
|---|---|
| 郵便番号 | 321-3415 |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 住所 | 芳賀郡市貝町杉山1000-1 |
| 代表者名 | 上田 正 (うえだ ただし) |
| 担当者名 | 上田 正 (うえだ ただし) |
| FAX | 0285-68-0236 |
| 交通手段 |
真岡線市塙駅より10㎞ |
営農情報
| 主要作付作物 |
少量多品目 |
|---|---|
| およその品目数 | 約100品目 |
| 水稲 | 10a (有機率100%) |
| 畑作 | 200a (有機率100%) |
| 野菜 | 200a (有機率100%) |
| 施設 | 10a (有機率100%) |
| 果樹 | 50a (有機率100%) |
| 山林面積 | 100a |
| 牧草地 | 100a (有機率100%) |
| 畜産 | 有り |
| 鶏 | おおよそ500羽 |
| 豚 | おおよそ100頭 |
研修生募集情報
| 受入期間 | 最低1年以上 |
|---|---|
| 受入可能者 | 2人 /男性:1人 /女性:1人 |
| 周辺における就農可能性 |
有 |
| 宿泊施設 |
有り 男女別:有り 賄い:有り 自炊:可 |
| 費用 |
無し 研修費:無 宿泊費・食費:無 |
| 報酬 |
有り 月10,000円程度 |







